Logo voor de printversie

BMI jongens en meisjes

Body Mass Index-tabel voor jongens

Deze tabel geeft een beoordeling van de Body Mass Index.

Leeftijd BMI bij ondergewicht BMI bij een gezond gewicht BMI bij overgewicht  BMI bij ernstig Overgewicht (obesitas) 
minder dan 14,12 14,12-18,40 18,41-20,09 meer dan 20,09
3 minder dan 13,79 13,79-17,88 17,89-19,57 meer dan 19,57
4 minder dan 13,52 13,52-17,54 17,55-19,29 meer dan 19,29
5 minder dan 13,31 13,31-17,41 17,42-19,30 meer dan 19,30
6 minder dan 13,15 13,15-17,54 17,55-19,78 meer dan 19,78
7 minder dan 13,08 13,08-17,91 17,92-20,63 meer dan 20,63
8 minder dan 13,11 13,11-18,43 18,44-21,60 meer dan 21,60
9 minder dan 13,24 13,24-19,09 19,10-22,77 meer dan 22,77
10  minder dan 13,45 13,45-19,83 19,84-24,00 meer dan 24,00
11  minder dan 13,72 13,72-20,54 20,55-25,10 meer dan 25,10
12  minder dan 14,05 14,05-21,21 21,22-26,02 meer dan 26,02
13  minder dan 14,48 14,48-21,90 21,91-26,84 meer dan 26,84
14  minder dan 15,01 15,01-22,61 22,62-27,63 meer dan 27,63
15  minder dan 15,55 15,55-23,28 23,29-28,30 meer dan 28,30
16  minder dan 16,08 16,08-23,89 23,90-28,88 meer dan 28,88
17  minder dan 16,58 16,58-24,45 24,46-29,41 meer dan 29,41
18  minder dan 17,00 17,00-24,99 25,00-30,00 meer dan 30,00

  

Body Mass Index-tabel voor meisjes

Deze tabel geeft een beoordeling van de Body Mass Index.  

Leeftijd BMI bij ondergewicht BMI bij gezond gewicht BMI bij overgewicht BMI bij ernstig overgewicht (obesitas)
2 minder dan 13,90 13,90-18,01 18,02-19,81 meer dan 19,81
3 minder dan 13,60 13,60-17,55 17,56-19,36 meer dan 19,36
4 minder dan 13,34 13,34-17,27 17,28-19,15 meer dan 19,15
5 minder dan 13,09 13,09-17,14 17,15-19,17 meer dan 19,17
6 minder dan 12,93 12,93-17,33 17,34-19,65 meer dan 19,65
7 minder dan 12,91 12,91-17,74 17,75-20,51 meer dan 20,51
8 minder dan 13,00 13,00-18,34 18,35-21,57 meer dan 21,57
9 minder dan 13,18 13,18-19,06 19,07-22,81 meer dan 22,81
10 minder dan 13,43 13,43-19,85 19,86-24,11 meer dan 24,11
11 minder dan 13,79 13,79-20,73 20,74-25,42 meer dan 25,42
12 minder dan 14,28 14,28-21,67 21,68-26,67 meer dan 26,67
13 minder dan 14,85 14,85-22,57 22,58-27,76 meer dan 27,76
14 minder dan 15,43 15,43-23,33 23,34-28,57 meer dan 28,57
15 minder dan 15,98 15,98-23,93 23,94-29,11 meer dan 29,11
16 minder dan 16,44 16,44-24,36 24,37-29,43 meer dan 29,43
17 minder dan 16,77 16,77-24,69 24,70-29,69 meer dan 29,69
18 minder dan 17,00 17,00-24,99 25,00-30,00 meer dan 30,00
Bron: Talma H et al. Groeidiagrammen 2010. Den Haag: TNO, 2010.

Eet bewust

Denk aan je voetafdruk

Wil je weten hoe het staat met jouw eetpatroon en hoe je (nog) beter rekening kunt houden met het milieu? Doe dan de Voedselafdruk van het Voedingscentrum.

Bereken hem hier